- 商品名稱:WSS-502雙金屬溫度計
- 添加時間:2020-07-23 15:26:52
WSS-502雙金屬溫度計適(shi)用于中低溫現場(chang)檢(jian)測,可直接(jie)測量液體、氣體和蒸汽的(de)溫度,具有無***害、指示(shi)清(qing)晰,堅(jian)固、耐(nai)振。儀表全(quan)部采用不銹鋼材料,具有良(liang)好的(de)防(fang)水、耐(nai)腐性能。廣泛(fan)應用于石油、化工(gong)、冶金、紡織、
工作(zuo)原理(li):
是基于繞制成(cheng)環形彎曲狀的(de)雙金屬片組(zu)成(cheng)。一端受熱膨脹時,帶動(dong)指針旋(xuan)轉,工作(zuo)儀表便顯示(shi)出熱電勢所對應的(de)溫度值。
產品特點(dian):
1、現場顯示(shi)溫度,直觀方便;
2、安(an)全可靠,使用壽命長(chang);
3、多種(zhong)結構形(xing)式,可滿足(zu)不同要求。
主要(yao)技術參數(shu):
1、安徽天(tian)康集團產品執行標(biao)準:JB/T8803-2015
2、表盤公稱直(zhi)徑:150
3、精度等級:(1.0)、1.5
4、熱響應時間(jian):≤40S
5、防護等級:IP55、IP65
6、角(jiao)度調整誤差:角(jiao)度調整誤差應(ying)不(bu)超過其(qi)量程(cheng)的1.0%
7、回差:不(bu)大于基本誤差的******值
8、重復(fu)性:極限范圍不(bu)大于基本(ben)誤(wu)差限******值的1/2
9、測(ce)量(liang)范圍(wei):
測量范圍(wei)℃ | 適應范圍 | |
工業、商業 | 實(shi)驗室(shi)、小型 | |
-80~+40 | ? | ? |
-40~+80 | ? | ? |
0~50 | ? | ? |
0~100 | ? | ? |
0~150 | ? | ? |
0~200 | ? | ? |
0~300 | ? | ? |
0~400 | ? | ﹣ |
0~500 | ? | ﹣ |
10、正常工作大氣條件:
工(gong)作場所 | 溫度(℃) | 相對濕度% |
掩蔽(bi)場所(suo) | -25~+25 | 5~100 |
戶外場所 | -40~+85 | 5~100 |
11、安裝固(gu)定(ding)方式: 單位:mm
可動外螺紋(wen)接頭 | |||
M | H | SW | d |
M16*1.5 | 12 | 18 | Φ6 Φ8 Φ10
|
M20*1.5 | 16 | 24 | |
M27*2 | 20 | 30 | |
NPT1/4 | 15 | 17 | |
NPT1/2 | 19 | 24 | |
NPT3/4 | 25 | 30 |
可動內螺紋(wen)接頭 | |||
M | H | SW | d |
M16*1.5 | 12 | 22 | Φ6 Φ8 Φ10 |
M20*1.5 | 16 | 27 | |
M27*2 | 20 | 32 | |
NPT1/4 | 15 | 19 | |
NPT1/2 | 19 | 27 | |
NPT3/4 | 25 | 32 |
活(huo)動卡套螺紋(wen)接頭 | |||
M | H | SW | d |
M12*1.5 | 15 | 19 | Φ6 Φ8 Φ10 |
M16*1.5 | 15 | 22 | |
M20*1.5 | 16 | 24 | |
M27*2 | 20 | 30 | |
NPT1/2 | 17 | 24 | |
NPT3/4 | 25 | 32 |
12、安徽天康雙金屬溫度計命(ming)名方法:
W 溫度(du)儀表 | |||||||
S 金屬(shu)膨脹式 | |||||||
S 感溫元件(jian)雙金屬片 | |||||||
表(biao)殼公稱直徑(jing) | |||||||
3 60 4 100 5 150 | |||||||
位置特征 | |||||||
0 軸向(xiang)(直形) 1 徑向(角形) 2 135°向(xiang)(鈍(dun)角(jiao)型) 8 萬向型(可調角度) | |||||||
安(an)裝(zhuang)(zhuang)固定(ding)裝(zhuang)(zhuang)置 | |||||||
0 無(wu)固定裝置(zhi) 1 可動外螺紋 2 可動內(nei)螺紋 3 固定(ding)螺紋 4 固定法蘭 5卡套螺紋 6 卡套法蘭 | |||||||
防(fang)護形式 | |||||||
無(未標注)普(pu)通型(xing) W 防護型 F 防腐(fu)型 | |||||||
W S S 4 8 1 W | 典型型號示例 |
- 打印本文
- 瀏覽:
