- 商品名稱:WSS-505雙金屬溫度計
- 添加時間:2020-07-23 16:27:45
WSS-505雙金屬溫度(du)計適用(yong)于中(zhong)低(di)溫現場檢測,可直接測量液體、氣體和蒸汽的溫度(du),具有(you)無***害(hai)、指示(shi)清晰,堅固、耐振。儀表全部(bu)采用(yong)不銹鋼材料(liao),具有(you)良好的防水、耐腐性能。廣泛應用(yong)于石油、化工、冶金、紡織、
工作原理:
是基(ji)于繞制成環形(xing)彎曲狀的(de)雙金屬片組成。一端受熱(re)膨脹(zhang)時,帶動指針旋轉,工作(zuo)儀表便顯示出熱(re)電勢所對應的(de)溫度值。
產(chan)品特(te)點:
1、現場顯示溫度(du),直觀方(fang)便;
2、安全可靠(kao),使(shi)用壽命長(chang);
3、多(duo)種結構形式(shi),可滿足不(bu)同要求。
主要技術參(can)數(shu):
1、安徽天康集團產品執行標準:JB/T8803-2015
2、表盤公稱(cheng)直徑(jing):150
3、精度(du)等級:(1.0)、1.5
4、熱響(xiang)應時間:≤40S
5、防護(hu)等級:IP55、IP65
6、角(jiao)度調(diao)整(zheng)誤差(cha):角(jiao)度調(diao)整(zheng)誤差(cha)應不超過其(qi)量程的1.0%
7、回差:不大于基本誤差的******值
8、重復性(xing):極限范圍(wei)不大于基本誤差(cha)限******值的1/2
9、測(ce)量范圍:
測量范圍℃ | 適應(ying)范圍 | |
工業(ye)、商(shang)業(ye) | 實驗室、小型 | |
-80~+40 | ? | ? |
-40~+80 | ? | ? |
0~50 | ? | ? |
0~100 | ? | ? |
0~150 | ? | ? |
0~200 | ? | ? |
0~300 | ? | ? |
0~400 | ? | ﹣ |
0~500 | ? | ﹣ |
10、正常工作大氣條(tiao)件:
工(gong)作場所 | 溫度(℃) | 相對濕度(du)% |
掩蔽場所 | -25~+25 | 5~100 |
戶外場所 | -40~+85 | 5~100 |
11、安裝固(gu)定方式(shi): 單位(wei):mm
可動外(wai)螺紋接頭 | |||
M | H | SW | d |
M16*1.5 | 12 | 18 | Φ6 Φ8 Φ10
|
M20*1.5 | 16 | 24 | |
M27*2 | 20 | 30 | |
NPT1/4 | 15 | 17 | |
NPT1/2 | 19 | 24 | |
NPT3/4 | 25 | 30 |
可動內螺(luo)紋接(jie)頭 | |||
M | H | SW | d |
M16*1.5 | 12 | 22 | Φ6 Φ8 Φ10 |
M20*1.5 | 16 | 27 | |
M27*2 | 20 | 32 | |
NPT1/4 | 15 | 19 | |
NPT1/2 | 19 | 27 | |
NPT3/4 | 25 | 32 |
活動(dong)卡套螺紋接頭 | |||
M | H | SW | d |
M12*1.5 | 15 | 19 | Φ6 Φ8 Φ10 |
M16*1.5 | 15 | 22 | |
M20*1.5 | 16 | 24 | |
M27*2 | 20 | 30 | |
NPT1/2 | 17 | 24 | |
NPT3/4 | 25 | 32 |
12、安徽(hui)天康雙金屬溫度(du)計命名方法:
W 溫度儀表 | |||||||
S 金(jin)屬(shu)膨脹式 | |||||||
S 感(gan)溫(wen)元(yuan)件雙金屬片 | |||||||
表殼公稱直徑(jing) | |||||||
3 60 4 100 5 150 | |||||||
位置特(te)征 | |||||||
0 軸向(直形) 1 徑向(角(jiao)形) 2 135°向(鈍角(jiao)型) 8 萬(wan)向(xiang)型(可調角度) | |||||||
安裝(zhuang)固定(ding)裝(zhuang)置(zhi) | |||||||
0 無固定裝置 1 可(ke)動外螺紋 2 可動(dong)內螺紋 3 固定螺紋(wen) 4 固定法蘭 5卡套螺紋 6 卡套法蘭 | |||||||
防護形式 | |||||||
無(未標注(zhu))普(pu)通型 W 防護型 F 防腐型 | |||||||
W S S 4 8 1 W | 典型型號示例 |
- 打印本文
- 瀏覽:
