- 商品名稱:WSS-401雙金屬溫度計
- 添加時間:2020-07-23 18:12:22
WSS-401雙金(jin)屬溫度計適用于中低溫現場檢測(ce),可直(zhi)接測(ce)量(liang)液體、氣體和蒸汽的(de)溫度,具有無***害(hai)、指示清晰,堅固、耐振。儀表全部采(cai)用不銹鋼材料(liao),具有良好(hao)的(de)防(fang)水(shui)、耐腐性(xing)能。廣泛應用于石油(you)、化工、冶金(jin)、紡織(zhi)、
工作原(yuan)理:
是基于(yu)繞制(zhi)成環(huan)形彎(wan)曲狀(zhuang)的(de)雙(shuang)金屬(shu)片組成。一端受熱膨脹時,帶動指針旋轉,工作儀表(biao)便顯(xian)示出熱電勢所對應(ying)的(de)溫(wen)度值(zhi)。
產品特點:
1、現場顯示溫度(du),直(zhi)觀方便;
2、安全可靠,使用(yong)壽命長(chang);
3、多種結構形式,可滿足不(bu)同要(yao)求。
主要技術參(can)數:
1、安徽天康集(ji)團產品執行標準(zhun):JB/T8803-2015
2、表盤公稱直徑:100
3、精度等(deng)級:(1.0)、1.5
4、熱響應時間:≤40S
5、防護等(deng)級:IP55、IP65
6、角度(du)調整(zheng)誤差:角度(du)調整(zheng)誤差應不超過其量(liang)程的1.0%
7、回(hui)差:不大于基(ji)本誤差的******值
8、重復(fu)性:極限(xian)范圍不大(da)于基本誤差限(xian)******值的(de)1/2
9、測量范圍:
測量范圍℃ | 適應范圍 | |
工業、商業 | 實驗室、小(xiao)型 | |
-80~+40 | ? | ? |
-40~+80 | ? | ? |
0~50 | ? | ? |
0~100 | ? | ? |
0~150 | ? | ? |
0~200 | ? | ? |
0~300 | ? | ? |
0~400 | ? | ﹣ |
0~500 | ? | ﹣ |
10、正常工作大(da)氣條件:
工作場所 | 溫度(℃) | 相對濕度% |
掩蔽(bi)場所 | -25~+25 | 5~100 |
戶外場所 | -40~+85 | 5~100 |
11、安(an)裝固(gu)定方(fang)式: 單位:mm
可動外螺紋(wen)接頭(tou) | |||
M | H | SW | d |
M16*1.5 | 12 | 18 | Φ6 Φ8 Φ10
|
M20*1.5 | 16 | 24 | |
M27*2 | 20 | 30 | |
NPT1/4 | 15 | 17 | |
NPT1/2 | 19 | 24 | |
NPT3/4 | 25 | 30 |
可動內螺紋(wen)接頭 | |||
M | H | SW | d |
M16*1.5 | 12 | 22 | Φ6 Φ8 Φ10 |
M20*1.5 | 16 | 27 | |
M27*2 | 20 | 32 | |
NPT1/4 | 15 | 19 | |
NPT1/2 | 19 | 27 | |
NPT3/4 | 25 | 32 |
活動卡套螺紋(wen)接頭(tou) | |||
M | H | SW | d |
M12*1.5 | 15 | 19 | Φ6 Φ8 Φ10 |
M16*1.5 | 15 | 22 | |
M20*1.5 | 16 | 24 | |
M27*2 | 20 | 30 | |
NPT1/2 | 17 | 24 | |
NPT3/4 | 25 | 32 |
12、安(an)徽天康(kang)雙金屬溫度計命名方法:
W 溫度儀表 | |||||||
S 金屬膨脹式 | |||||||
S 感(gan)溫元件雙金(jin)屬片 | |||||||
表殼公稱直徑 | |||||||
3 60 4 100 5 150 | |||||||
位置特征(zheng) | |||||||
0 軸向(xiang)(直(zhi)形(xing)) 1 徑向(角形) 2 135°向(xiang)(鈍角型(xing)) 8 萬向(xiang)型(xing)(可調角度) | |||||||
安(an)裝固定(ding)裝置 | |||||||
0 無固(gu)定裝置 1 可動(dong)外螺(luo)紋(wen) 2 可(ke)動內螺紋 3 固定螺紋 4 固定(ding)法蘭 5卡套(tao)螺(luo)紋 6 卡套(tao)法蘭 | |||||||
防護形式 | |||||||
無(wu)(未標注)普通型 W 防護型 F 防腐(fu)型 | |||||||
W S S 4 8 1 W | 典(dian)型(xing)型(xing)號示(shi)例(li) |
- 打印本文
- 瀏覽:
